Kurikulum
Informasi seputar kegiatan akademik Teknik Kimia ITERA
Daftar Mata Kuliah Semester I
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 | 3 | ||
| 2 | WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 | 2 | ||
| 3 | WT25-00003 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 | 2 | ||
| 5 | WT25-00005 | Praktikum Biologi | 1 | 1 | ||
| 6 | WT25-00006 | Praktikum Kimia | 1 | 1 | ||
| 7 | WI25-00001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 | 2 | ||
| 8 | WI5-00002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | 2 | ||
| 9 | TK2511001 | Pengantar Teknik Kimia | 2 | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester I | 15 | 3 | 18 | |||
Daftar Mata Kuliah Semester II
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK2512001 | Metode Pengukuran dan Analisis | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | TK2512002 | Matematika Teknik | 3 | 3 | ||
| 3 | TK2512003 | Kimia Organik | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | TK2512004 | Mikrobiologi | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | TK2512005 | Statistika | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | WI25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | 2 | ||
| 7 | WI25-00004 | Pengenalan Komputasi | 2 | 2 | ||
| 8 | WU25-00004 | Agama | 2 | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester II | 15 | 4 | 19 | |||
Daftar Mata Kuliah Semester III
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK2521001 | Pengantar Bioproses | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | TK2521002 | Kimia Fisik dan Koloid | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | TK2521003 | Termodinamika Dasar | 2 | 2 | ||
| 4 | TK2521004 | Neraca Massa dan Energi | 4 | 4 | ||
| 5 | TK2521005 | Mekanika Fluida dan Partikel | 3 | 3 | ||
| 6 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat & Kebugaran Fisik | 2 | 2 | ||
| 7 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
| 8 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester III | 16 | 4 | 20 | |||
Daftar Mata Kuliah Semester IV
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK2522001 | Kinetika Reaksi dan Katalisis | 3 | 3 | ||
| 2 | TK2522002 | Metode Numerik dan Komputasi Proses | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | TK2522003 | Peristiwa Perpindahan | 2 | 2 | ||
| 4 | TK2522004 | Proses Pemisahan I | 2 | 2 | ||
| 5 | TK2522005 | Termodinamika Teknik Kimia | 2 | 2 | ||
| 6 | TK2522006 | Bahan Konstruksi | 2 | 2 | ||
| 7 | TK2522007 | Laboratorium Instruksional Teknik Kimia I | 2 | 2 | ||
| 8 | WU25-00004 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 14 | 4 | 18 | |||
Daftar Mata Kuliah Semester V
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK2531001 | Laboratorium Instruksional Teknik Kimia II | 2 | 2 | ||
| 2 | TK2531002 | Perpindahan Panas | 3 | 3 | ||
| 3 | TK2531003 | Teknik Reaktor | 3 | 3 | ||
| 4 | TK2531004 | Perancangan dan Simulasi Proses Kimia | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | TK2531005 | Proses Pemisahan II | 2 | 2 | ||
| 6 | TK2531006 | Pengendalian Proses | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | TK2531007 | Peralatan Proses I | 2 | 2 | ||
| 8 | TK2531008 | Proposal dan Metode Penelitian | 2 | 2 | ||
| 9 | WI2500007 | Karir, Etika, dan Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester V | 17 | 5 | 22 | |||
Daftar Mata Kuliah Semester VI
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK2532001 | Proses Industri Kimia | 3 | 3 | ||
| 2 | TK2532002 | Keselamatan Pabrik Kimia | 2 | 2 | ||
| 3 | TK2532003 | Peralatan Proses II | 2 | 2 | ||
| 4 | TK2532004 | Sistem Utilitas | 3 | 3 | ||
| 5 | TK2532005 | Pengelolaan Lingkungan Industri Kimia | 3 | 3 | ||
| 6 | TK2532006 | Teknik Bioproses | 2 | 2 | ||
| 7 | TK2532006 | Optimasi dan Troubleshooting | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | TK25402XX | Kuliah Pilihan Wajib KK I | 2 | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 18 | 2 | 20 | |||
Daftar Mata Kuliah Semester VII
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK2541001 | Rekayasa Produk dan Energi Berkelanjutan | 2 | 2 | ||
| 2 | TK2541002 | Elektrokimia dan Korosi | 2 | 2 | ||
| 3 | TK2541003 | Manajemen Industri | 2 | 2 | ||
| 4 | TK2541004 | Ekonomi Teknik | 2 | 2 | ||
| 5 | TK2540001 | Perancangan Pabrik Kimia | 2 | 2 | ||
| 6 | TK253402XX | Kuliah Pilihan Wajib KK II | 2 | 2 | ||
| 7 | TK253402XX | Kuliah Pilihan Wajib KK III | 2 | 2 | ||
| 8 | TK2540002 | Stadium General | 2 | 2 | ||
| 9 | WI25000006 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 16 | 2 | 18 | |||
Daftar Mata Kuliah Semester VIII
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK2540003 | Tugas Akhir | 4 | 4 | ||
| 2 | TK2540004 | Penelitian | 3 | 3 | ||
| 3 | TK2540005 | Kerja Praktik | 2 | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 4 | 5 | 9 | |||
Mata Kuliah Pilihan
Lingkungan
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1 | TK2540201 | Bioteknologi Lingkungan |
| 2 | TK2540215 | Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan |
Bahan Alam
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1 | TK2540202 | Hulirisasi dan Hilirisasi Gaharu |
| 2 | TK2540205 | Minyak Atsiri |
| 3 | TK2540213 | Termokimia Biomassa |
| 4 | TK2540216 | Teknologi Ekstraksi |
| 5 | TK2540219 | Teknologi Pupuk |
| 6 | TK2540220 | Teknologi Pengeringan |
| 7 | TK2540222 | Pengolahan Biomassa Berkelanjutan |
Material
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1 | TK2540203 | Material Pembersih |
| 2 | TK2540208 | Biodegradable Plastik |
| 3 | TK2540210 | Terknologi Membran |
| 4 | TK2540214 | Katalis |
| 5 | TK2540209 | Pengembangan Produk Kimia |
| 6 | TK2540221 | Analisis Data untuk Rekayasa Proses Kimia |
Pangan
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1 | TK2540204 | Industri Gula |
| 2 | TK2540206 | Pangan Fungsional |
| 3 | TK2540207 | Pengembangan Produk Pangan |
Energi
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1 | TK2540211 | Teknologi Distilasi Lanjut |
| 2 | TK2540212 | Teknologi Panas Bumi |
| 3 | TK2540217 | Teknologi Pengolahan Gas |
| 4 | TK2540218 | Teknologi Pinch |